RF 2 3 4 ara 700-2700MHz tohu hiko wilkinson wehewehe mana me te SMA-Wahine/N-Wahine
Ngā Tohu Matua
PN:KPD-M2-N
| Ingoa Hua | Ara-ruaWehewehe Mana |
| Awhe Auautanga | 0.7-2.7 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 0.5dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 3dB) |
| VSWR | I roto:≤1.3: 1 |
| Te noho motuhake | ≥22dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.2 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±3° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 20 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | Wahine-N |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
Te Tuhi Whakatakotoranga
Ngā tohu matua
PN:KPD-M3-N
| Ingoa Hua | Ara-3Wehewehe Mana |
| Awhe Auautanga | 0.7-2.7 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 0.6dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 4.8dB) |
| VSWR | I roto:≤1.3: 1 |
| Te noho motuhake | ≥20dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.35 dB |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 20 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | Wahine-N |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
Te Tuhi Whakatakotoranga
Ngā tohu matua
PN:KPD-M4-N
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana 4 Ara |
| Awhe Auautanga | 0.7-2.7 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 0.7dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 6dB) |
| VSWR | I roto:≤1.3: 1 |
| Te noho motuhake | ≥20dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.4 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±4° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 20 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | Wahine-N |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
Te Tuhi Whakatakotoranga
Ngā tohu matua
PN:KPD-M2-S
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana 2 Ara |
| Awhe Auautanga | 0.7-2.7 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 0.5dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 3dB) |
| VSWR | I ROTO:≤1.25: 1 |
| Te noho motuhake | ≥22dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.2 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±3° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 20 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | SMA-Wahine |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
Te Tuhi Whakatakotoranga
Ngā tohu matua
PN:KPD-M3-S
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana 3 Ara |
| Awhe Auautanga | 0.7-2.7 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 0.6dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 4.8dB) |
| VSWR | I roto:≤1.3: 1 |
| Te noho motuhake | ≥20dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.4 dB |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 20 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | SMA-Wahine |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
Te Tuhi Whakatakotoranga
Ngā tohu matua
PN:KPD-M4-S
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana 4 Ara |
| Awhe Auautanga | 0.7-2.7 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 0.7dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 6dB) |
| VSWR | I roto:≤1.3: 1 |
| Te noho motuhake | ≥20dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.4 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±4° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 20 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | SMA-Wahine |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
Te Tuhi Whakatakotoranga
Kōtaha Kamupene
He wheketere rongonui a Keenlion e tohunga ana ki te hanga i te kounga teitei o te 700-2700MHz.Ngā Wehewehe Mana. Me te kaha o te whakapau kaha ki te whakarato i te kounga hua tino pai, ngā kōwhiringa whakaritenga, me ngā utu wheketere whakataetae, kua puta mātou hei kaiwhakarato rongonui mō ō hiahia katoa mō te wehewehe hiko.
He wāhanga tino nui ā mātou Wehewehe Mana 700-2700MHz e wehewehe ana i te tohu tāuru ki ngā putanga maha. He mea hanga mā te whakamahi i ngā rauemi kounga teitei, ka whakarite ēnei wehewehe mana i te mahi hiko tino pai me te pono. Ka tohatoha pai i ngā tohu ki runga i te whānuitanga o te auau, he mea pai mō te whakawhitiwhiti ahokore, ngā pūnaha radar, me ngā tono taputapu whakamātautau me te ine.













