500~6000MHz 5G 2/3/4 Ara Wehewehe Mana, Wehewehe Mana N-Wahine rānei
Me wehewehe ōrite te kaituku mana i te amiorangi whakauru kotahi mēnā he maha ngā putanga, tae atu ki ngā wehenga mana e rua, ngā wehenga mana e toru, me ngā wehenga mana e whā. Ko tēnei 500-6000MHzwehewehe maname te wehewehenga mana ōrite i waenga i ngā tauranga putanga me te whānuitanga auau whānui hei whakauru i ngā tono maha
Te Mahi Nui2N
• Tauira Tau:KPD-0.5^6-2N
• VSWR IN≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 puta noa i te whānuitanga whānui mai i te 500 ki te 6000 MHz
• Ngaronga Whakaurunga RF iti, ≤1.2 dB me te mahi ngaronga whakahoki tino pai
• Ka taea te tohatoha ōrite i te tohu kotahi ki ngā putanga ara-rua, Kei te wātea me ngā Hononga Wahine-N
• Tino taunakitia, Hoahoa tawhito, Kounga teitei.
Te Mahi Nui3N
• Tauira Tau:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN≤1.45: 1 OUT≤≤1.4:1 puta noa i te whānuitanga whānui mai i te 500 ki te 6000MHz
• Ngaronga Whakaurunga RF iti ≤1.6 dB me te mahi ngaronga whakahoki tino pai
• Ka taea te tohatoha ōrite i te tohu kotahi ki ngā putanga ara-3, Kei te wātea me ngā Hononga Wahine-N
• Tino taunakitia, Hoahoa tawhito, Kounga teitei.
Te Mahi Nui4N
• Tauira Tau:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN≤1.3: 1 OUT≤1.2:1 puta noa i te whānuitanga whānui mai i te 500 ki te 6000MHz
• Ngaronga Whakaurunga RF iti, ≤2.0 dB me te mahi ngaronga whakahoki tino pai
• Ka taea te tohatoha ōrite i te tohu kotahi ki ngā putanga ara-4, Kei te wātea me ngā Hononga Wahine-N
• Tino taunakitia, Hoahoa tawhito, Kounga teitei.
| Āhuatanga | Ngā Painga |
| Whānui-tino, 0.5 ki te 6 GHz | Ko te awhe auau tino whānui e tautoko ana i ngā tono whānui maha i roto i te tauira kotahi. |
| He iti te ngaronga whakaurunga, 1.2 dB momo i te 6 GHz | Mā te huinga o te whakahaere mana 30W me te iti o te ngaronga whakaurunga e pai ai tēnei tauira mō te tohatoha tohu me te pupuri tonu i te tuku pai o te mana tohu. |
| Teitei te wehenga, 20 dB te momo i te 6 GHz | Ka whakaiti i te pokanoa i waenga i ngā tauranga. |
| Te whakahaere i te mana teitei:• 50W hei wehewehe • 5W hei whakakotahi | Te02KPD-0.5^6G-2N/3N/4Nhe pai mō ngā pūnaha he whānuitia ngā hiahia hiko. |
| Te kore taurite o te kaha, 0.09 dB i te 6 GHz | He tata ōrite ngā tohu putanga e puta ana, he mea tino pai mō ngā pūnaha ara whakarara me ngā pūnaha maha-hongere. |
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana |
| Awhe Auautanga | 0.5-6 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 1.2 dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 3dB) |
| VSWR | I ROTO:≤1.25: 1 I WAHO:≤1.2:1 |
| Te noho motuhake | ≥20dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.2 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±3° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 30 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | Wahine-N |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana 3 Ara |
| Awhe Auautanga | 0.5-6 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 1.6dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 4.8dB) |
| VSWR | I ROTO:≤1.45: 1 I WAHO:≤1.4:1 |
| Te noho motuhake | ≥17dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.8 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±8° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 30 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | Wahine-N |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
| Ingoa Hua | Wehewehe Mana 4 Ara |
| Awhe Auautanga | 0.5-6 GHz |
| Ngaronga Whakaurunga | ≤ 2.0dB (Kāore i te whakaurua te mate ariā 6dB) |
| VSWR | I ROTO:≤1.3: 1 I WAHO:≤1.2:1 |
| Te noho motuhake | ≥18dB |
| Taurite Whānui | ≤±0.4 dB |
| Taurite Wāhanga | ≤±4° |
| Āraitanga | 50 OHMS |
| Te Whakahaere Mana | 30 Wāti |
| Ngā Hononga Tauranga | SMA-Wahine |
| Te pāmahana whakahaere | ﹣40℃ ki te +80℃ |
He raina whakaputa katoa tā tā mātou kamupene (Hoahoa - hanga poka - huihuinga - tono - whakamātautau - tuku), ka taea te whakaoti i ngā hua me te tuku atu ki ngā kaihoko i te wā tuatahi.








