500~6000MHz 5G 2/3/4 Waea Ritua Hiko, Kaiwehe Hiko N-Wahine
Ko te kaitoha hiko kia rite te wehewehe i tetahi peerangi whakauru mena ka tohu ki te maha o nga putanga, tae atu ki nga wehenga hiko e rua, wehenga hiko e toru, wehenga mana wha .Tenei 500-6000MHzwhakawehe manahe rite tonu te wehewehenga mana i waenga i nga tauranga whakaputa me te awhe auau whanui hei whakauru i nga momo tono
Te Mahi Nui2N
• Tau tauira:KPD-0.5^6-2N
• VSWR IN≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 puta noa i te whanui whanui mai i te 500 ki te 6000 MHz
• Ngaronga Whakauru RF iti, ≤1.2 dB me te pai o te mahi mate whakahoki
• Ka taea e ia te tohatoha i tetahi tohu ki nga putanga 2 ara, Kei te waatea me nga Hononga Wahine-N
• Tino Manakohia, Hoahoa Tauhira, Te kounga teitei.
Te Mahi Nui3N
• Tau tauira:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN≤1.45: 1 OUT≤≤1.4:1 puta noa i te awhi whanui mai i te 500 ki te 6000MHz
• Ngaronga Whakauru RF iti ≤1.6 dB me te pai o te mahi ngaronga whakahoki
• Ka taea e ia te tohatoha i tetahi tohu ki nga putanga ara e 3, Kei te waatea me nga Tuhononga Wahine-N
• Tino Manakohia, Hoahoa Tauhira, Te kounga teitei.
Te Mahi Nui4N
• Tau tauira:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN≤1.3: 1 OUT≤1.2:1 puta noa i te whanui whanui mai i te 500 ki te 6000MHz
• Te Ngaronga Whakauru RF iti ,≤2.0 dB me te pai o te mahi mate whakahoki
• Ka taea e ia te tohatoha i tetahi tohu ki nga putanga 4 ara, Kei te waatea me nga Tuhononga Wahine-N
• Tino Manakohia, Hoahoa Tauhira, Te kounga teitei.
Āhuahira | Nga painga |
Waea ultra-whanui, 0.5 ki te 6 GHz | Ka tautoko te awhe auau tino whanui i te maha o nga tono aunui i roto i te tauira kotahi. |
He iti te ngaronga whakaurunga, 1.2 dB momo. i te 6 GHz | Ko te whakakotahitanga o te whakahaere mana 30W me te iti o te mate whakaurunga ka waiho tenei tauira hei kaitono pai mo te tohatoha tohu i te wa e mau tonu ana te tukunga pai o te mana tohu. |
He nui te wehe, 20 dB momo. i te 6 GHz | Ka whakaiti i te pokanoa i waenga i nga tauranga. |
Te whakahaere mana teitei:• 50W hei wehenga • 5W hei whakakotahi | Ko te02KPD-0.5^6G-2N/3N/4Nhe pai mo nga punaha me te whānuitanga o nga whakaritenga hiko. |
He iti te kaha tiwerawera, 0.09 dB i te 6 GHz | Ka whakaputa i nga tohu whakaputa tata rite, he pai mo te ara whakarara me nga punaha hongere maha. |
Ingoa Hua | Kaiwehe Mana |
Awhe auau | 0.5-6 GHz |
Ngaronga Whakauru | ≤ 1.2 dB(Karekau e uru ki te ngaronga ariā 3dB) |
VSWR | I ROTO:≤1.25: 1 PUTANGA:≤1.2:1 |
Wehenga | ≥20dB |
Amplitude Balance | ≤±0.2 dB |
Wāhanga Taurite | ≤±3° |
Te aukati | 50 OHMS |
Whakahaere Mana | 30 Watt |
Tuhono Tauranga | N-Wahine |
Te Waahi Mahi | ﹣40 ℃ ki te +80 ℃ |


Ingoa Hua | 3 Way Wehewehenga Mana |
Awhe auau | 0.5-6 GHz |
Ngaronga Whakauru | ≤ 1.6dB(Kāore e uru ki te ngaronga ariā 4.8dB) |
VSWR | I ROTO:≤1.45: 1 PUTANGA:≤1.4:1 |
Wehenga | ≥17dB |
Amplitude Balance | ≤±0.8 dB |
Wāhanga Taurite | ≤±8° |
Te aukati | 50 OHMS |
Whakahaere Mana | 30 Watt |
Tuhono Tauranga | N-Wahine |
Te Waahi Mahi | ﹣40 ℃ ki te +80 ℃ |


Ingoa Hua | 4 Way Wehewehenga Mana |
Awhe auau | 0.5-6 GHz |
Ngaronga Whakauru | ≤ 2.0dB(Karekau e uru ki te ngaronga ariā 6dB) |
VSWR | I ROTO:≤1.3: 1 PUTA:≤1.2:1 |
Wehenga | ≥18dB |
Amplitude Balance | ≤±0.4 dB |
Wāhanga Taurite | ≤±4° |
Te aukati | 50 OHMS |
Whakahaere Mana | 30 Watt |
Tuhono Tauranga | SMA-Wahine |
Te Waahi Mahi | ﹣40 ℃ ki te +80 ℃ |


Kua oti i ta taatau kamupene te raina whakaputa (Hoahoa - te hanga kohanga - te huihuinga - te tono - te whakamatautau - te tuku), ka taea te whakaoti i nga hua me te tuku ki nga kaihoko i te wa tuatahi.
